No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 21 May 2025 | Rabu | HKL - 176 | 5700 |
2 | 20 May 2025 | Selasa | HKL - 175 | 3747 |
3 | 19 May 2025 | Senin | HKL - 174 | 2139 |
4 | 18 May 2025 | Minggu | HKL - 173 | 6929 |
5 | 18 May 2025 | Minggu | HKL - 172 | 6929 |
6 | 17 May 2025 | Sabtu | HKL - 171 | 7897 |
7 | 16 May 2025 | Jumat | HKL - 170 | 6230 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | HKL - 169 | 2192 |
9 | 14 May 2025 | Rabu | HKL - 168 | 8608 |
10 | 13 May 2025 | Selasa | HKL - 167 | 7899 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
68691 Member
Ketik Di Google:
RUBAHWIN